• Forumul vechi a fost pierdut. Nu mai putem recupera continutul vechi. Va invitam sa va inregistrati pentru a reface comunitatea noastra!

Campionatele Portugaliei

zooks

New member
Joined
Mar 16, 2010
Messages
6,032
Reaction score
0
Rezultate Liga Sagres, etapa a 2-a:

19 august 2011:
FC Porto 3-1 Gil Vicente

20 august 2011:
Benfica 3-1 Feirense

21 august 2011:
Academica Coimbra 1-0 Rio Ave
Pacos Ferreira 2-1 Uniao Leiria
Beira Mar 0-0 Sporting Lisbon
Braga 2-0 Maritimo

22 august 2011:
Olhanense 2-2 Vitoria Setubal

Clasament Liga Sagres, etapa a 2-a:

Echipa MJ V E Î Goluri P
1. FC Porto 2 2 0 0 4:1 6
2. Academica 2 2 0 0 3:1 6
3. Benfica 2 1 1 0 5:3 4
4. Braga 2 1 1 0 2:0 4
5. Setubal 2 1 1 0 4:3 4
6. Ferreira 2 1 0 1 3:3 3
7. Olhanense 2 0 2 0 3:3 2
8. Sporting 2 0 2 0 1:1 2
9. Beira Mar 2 0 2 0 0:0 2
10. Nacional 1 0 1 0 0:0 1
11. Rio Ave 2 0 1 1 0:1 1
12. Gil Vicente 2 0 1 1 3:5 1
13. Feirense 2 0 1 1 1:3 1
14. Maritimo 2 0 1 1 0:2 1
15. Guimaraes 1 0 0 1 0:1 0
16. Leiria 2 0 0 2 2:4 0
 
Rezultate Liga Sagres, etapa a 3-a:

27 august 2011:
Gil Vicente 2-0 Academica Coimbra

28 august 2011:
Rio Ave 0-1 Olhanense
Feirense 0-0 Pacos Ferreira
Vitoria Guimaraes 0-3 Beira Mar
Sporting Lisbon 2-3 Maritimo

29 august 2011:
Vitoria Setubal 0-1 Braga
Nacional 0-2 Benfica

Clasament Liga Sagres, etapa a 3-a:

Echipa MJ V E Î Goluri P
1. Benfica 3 2 1 0 7:3 7
2. Braga 3 2 1 0 3:0 7
3. FC Porto 2 2 0 0 4:1 6
4. Academica 3 2 0 1 3:3 6
5. Beira Mar 3 1 2 0 3:0 5
6. Olhanense 3 1 2 0 4:3 5
7. Gil Vicente 3 1 1 1 5:5 4
8. Setubal 3 1 1 1 4:4 4
9. Ferreira 3 1 1 1 3:3 4
10. Maritimo 3 1 1 1 3:4 4
11. Sporting 3 0 2 1 3:4 2
12. Feirense 3 0 2 1 1:3 2
13. Rio Ave 3 0 1 2 0:2 1
14. Nacional 2 0 1 1 0:2 1
15. Leiria 2 0 0 2 2:4 0
16. Guimaraes 2 0 0 2 0:4 0
 
Etapa 4

Vineri 09.09.2011
FC Porto 3 - 0 Vitória Setúbal

Sambata 10.09.2011
Benfica Lisabona 2 - 1 Vitória Guimarães
Paços de Ferreira 2 - 3 Sporting Lisabona

Duminica 11.09.2011
SC Beira Mar 0 - 1 União Leiria
SC Olhanense 1 - 2 CD Feirense
Sporting Braga 3 - 1 Gil Vicente FC
Marítimo Funchal 2 - 1 Rio Ave FC

Luni 12.09.2011
Académica Coimbra 22:15 Nacional Madeira


Clasament:

# Echipa M V E I Gol +/- Pct.
1 FC Porto 4 4 0 0 12-3 9 12
2 Benfica Lisabona 4 3 1 0 9-4 5 10
3 Sporting Braga 4 3 1 0 6-1 5 10
4 Marítimo Funchal 4 2 1 1 5-5 0 7
5 Académica Coimbra 3 2 0 1 3-3 0 6
6 SC Beira Mar 4 1 2 1 3-1 2 5
7 Sporting Lisabona 4 1 2 1 6-6 0 5
8 SC Olhanense 4 1 2 1 5-5 0 5
9 CD Feirense 4 1 2 1 3-4 -1 5
10 Paços de Ferreira 4 1 1 2 5-6 -1 4
11 Gil Vicente FC 4 1 1 2 6-8 -2 4
12 Vitória Setúbal 4 1 1 2 4-7 -3 4
13 Vitória Guimarães 4 1 0 3 5-7 -2 3
14 União Leiria 4 1 0 3 5-9 -4 3
15 Rio Ave FC 4 0 1 3 1-4 -3 1
16 Nacional Madeira 3 0 1 2 1-6 -5 1
 
Etapa 5 Liga Bwin

Vineri 16-09-2011

Gil Vicente FC 1 - 1 SC Olhanense

Sambata 17-09-2011

Nacional Madeira 1 - 0 Paços de Ferreira

Duminica 18-09-2011

União Leiria 1 - 3 Marítimo Funchal
Vitória Setúbal 1 - 0 SC Beira Mar
CD Feirense 0 - 0 FC Porto
Benfica Lisabona 4 - 1 Académica Coimbra

Luni 19-09-2011

Vitória Guimarães 1 - 1 Sporting Braga
Rio Ave FC 2 - 3 Sporting Lisabona


Clasament Liga Bwin
1 FC Porto 5 4 1 0 12-3 9 13
2 Benfica Lisabona 5 4 1 0 13-5 8 13
3 Sporting Braga 5 3 2 0 7-2 5 11
4 Marítimo Funchal 5 3 1 1 8-6 2 10
5 Académica Coimbra 5 3 0 2 8-7 1 9
6 Sporting Lisabona 5 2 2 1 9-8 1 8
7 Vitória Setúbal 5 2 1 2 5-7 -2 7
8 SC Olhanense 5 1 3 1 6-6 0 6
9 CD Feirense 5 1 3 1 3-4 -1 6
10 SC Beira Mar 5 1 2 2 3-2 1 5
11 Gil Vicente FC 5 1 2 2 7-9 -2 5
12 Vitória Guimarães 5 1 1 3 6-8 -2 4
13 Paços de Ferreira 5 1 1 3 5-7 -2 4
14 Nacional Madeira 5 1 1 3 2-10 -8 4
15 União Leiria 5 1 0 4 6-12 -6 3
16 Rio Ave FC 5 0 1 4 3-7 -4 1
 
Etapa 6 Liga Bwin

Vineri 23.09.2011

FC Porto 2 - 2 Benfica Lisabona

Sambata 24.09.2011
Sporting Braga 2 - 0 Nacional Madeira
Sporting Lisabona 3 - 0 Vitória Setúbal

Duminica 25.09.2011
SC Beira Mar 0 - 0 Rio Ave FC
Paços de Ferreira 1 - 2 Gil Vicente FC
SC Olhanense 2 - 1 União Leiria
Marítimo Funchal 2 - 1 Vitória Guimarães

Luni 26.09.2011
Académica Coimbra 4 - 0 CD Feirense

Clasament Liga Bwin
Echipa M V E I Gol +/- Pct.
1 FC Porto 6 4 2 0 14-5 9 14
2 Benfica Lisabona 6 4 2 0 15-7 8 14
3 Sporting Braga 6 4 2 0 9-2 7 14
4 Marítimo Funchal 6 4 1 1 10-7 3 13
5 Académica Coimbra 6 4 0 2 12-7 5 12
6 Sporting Lisabona 6 3 2 1 12-8 4 11
7 SC Olhanense 6 2 3 1 8-7 1 9
8 Gil Vicente FC 6 2 2 2 9-10 -1 8
9 Vitória Setúbal 6 2 1 3 5-10 -5 7
10 SC Beira Mar 6 1 3 2 3-2 1 6
11 CD Feirense 6 1 3 2 3-8 -5 6
12 Vitória Guimarães 6 1 1 4 7-10 -3 4
13 Paços de Ferreira 6 1 1 4 6-9 -3 4
14 Nacional Madeira 6 1 1 4 2-12 -10 4
15 União Leiria 6 1 0 5 7-14 -7 3
16 Rio Ave FC 6 0 2 4 3-7 -4 2
 
Etapa 7

Vineri 30.09.2011
Vitória Setúbal 2 - 1 Rio Ave FC

Sambata 01.10.2011
Benfica Lisabona 4 - 1 Paços de Ferreira

Duminica 02.10.2011
CD Feirense 2 - 2 Marítimo Funchal
Nacional Madeira 1 - 0 SC Olhanense
União Leiria 1 - 0 Sporting Braga
Vitória Guimarães 0 - 1 Sporting Lisabona
Académica Coimbra 0 - 3 FC Porto

Luni 03.10.2011
Gil Vicente FC 0 - 0 SC Beira Mar

Clasament Liga Bwin

Echipa M V E I Gol +/- Pct.
1 FC Porto 7 5 2 0 17-5 12 17
2 Benfica Lisabona 7 5 2 0 19-8 11 17
3 Sporting Braga 7 4 2 1 9-3 6 14
4 Sporting Lisabona 7 4 2 1 13-8 5 14
5 Marítimo Funchal 7 4 2 1 12-9 3 14
6 Académica Coimbra 7 4 0 3 12-10 2 12
7 Vitória Setúbal 7 3 1 3 7-11 -4 10
8 SC Olhanense 7 2 3 2 8-8 0 9
9 Gil Vicente FC 7 2 3 2 9-10 -1 9
10 SC Beira Mar 7 1 4 2 3-2 1 7
11 CD Feirense 7 1 4 2 5-10 -5 7
12 Nacional Madeira 7 2 1 4 3-12 -9 7
13 União Leiria 7 2 0 5 8-14 -6 6
14 Vitória Guimarães 7 1 1 5 7-11 -4 4
15 Paços de Ferreira 7 1 1 5 7-13 -6 4
16 Rio Ave FC 7 0 2 5 4-9 -5 2
 
Etapa 8
Vineri 21.10.2011
Paços de Ferreira 2 - 0 Académica Coimbra

Sambata 22.10.2011
SC Olhanense 1 - 0 Vitória Guimarães
SC Beira Mar 0 - 1 Benfica Lisabona

Duminica 23.10.2011
Marítimo Funchal 1 - 0 Vitória Setúbal
Rio Ave FC 2 - 0 União Leiria
FC Porto 5 - 0 Nacional Madeira
Sporting Braga 3 - 0 CD Feirense

Luni 24.10.2011
Sporting Lisabona 6 - 1 Gil Vicente FC




Clasament
Echipa M V E I Gol +/- Pct.
1 FC Porto 8 6 2 0 22-5 17 20
2 Benfica Lisabona 8 6 2 0 20-8 12 20
3 Sporting Lisabona 8 5 2 1 19-9 10 17
4 Sporting Braga 8 5 2 1 12-3 9 17
5 Marítimo Funchal 8 5 2 1 13-9 4 17
6 SC Olhanense 8 3 3 2 9-8 1 12
7 Académica Coimbra 8 4 0 4 12-12 0 12
8 Vitória Setúbal 8 3 1 4 7-12 -5 10
9 Gil Vicente FC 8 2 3 3 10-16 -6 9
10 SC Beira Mar 8 1 4 3 3-3 0 7
11 Paços de Ferreira 8 2 1 5 9-13 -4 7
12 CD Feirense 8 1 4 3 5-13 -8 7
13 Nacional Madeira 8 2 1 5 3-17 -14 7
14 União Leiria 8 2 0 6 8-16 -8 6
15 Rio Ave FC 8 1 2 5 6-9 -3 5
16 Vitória Guimarães 8 1 1 6 7-12 -5 4
 
Etapa 9

Vineri 28.10.2011
FC Porto 3 - 0 Paços de Ferreira

Sambata 29.10.2011
Académica Coimbra 0 - 0 Sporting Braga
Benfica Lisabona 2 - 1 SC Olhanense

Duminica 30.10.2011
Nacional Madeira 2 - 1 SC Beira Mar
União Leiria 2 - 0 Vitória Setúbal
Vitória Guimarães 2 - 1 Rio Ave FC
CD Feirense 0 - 2 Sporting Lisabona

Luni 01.11.2011
Gil Vicente FC 0 - 0 Marítimo Funchal

Clasament

Echipa M V E I Gol +/- Pct.
1 FC Porto 9 7 2 0 25-5 20 23
2 Benfica Lisabona 9 7 2 0 22-9 13 23
3 Sporting Lisabona 9 6 2 1 21-9 12 20
4 Sporting Braga 9 5 3 1 12-3 9 18
5 Marítimo Funchal 9 5 3 1 13-9 4 18
6 Académica Coimbra 9 4 1 4 12-12 0 13
7 SC Olhanense 9 3 3 3 10-10 0 12
8 Gil Vicente FC 9 2 4 3 10-16 -6 10
9 Vitória Setúbal 9 3 1 5 7-14 -7 10
10 Nacional Madeira 9 3 1 5 5-18 -13 10
11 União Leiria 9 3 0 6 10-16 -6 9
12 SC Beira Mar 9 1 4 4 4-5 -1 7
13 Vitória Guimarães 9 2 1 6 9-13 -4 7
14 Paços de Ferreira 9 2 1 6 9-16 -7 7
15 CD Feirense 9 1 4 4 5-15 -10 7
16 Rio Ave FC 9 1 2 6 7-11 -4 5
 
Etapa 10

Vineri 04.11.2011
Paços de Ferreira 1 - 5 Vitória Guimarães

Sambata 05.11.2011
Marítimo Funchal 3 - 2 Académica Coimbra
SC Olhanense 0 - 0 FC Porto

Duminica 06.11.2011
SC Beira Mar 2 - 1 CD Feirense
Rio Ave FC 2 - 1 Nacional Madeira
Vitória Setúbal 0 - 0 Gil Vicente FC
Sporting Braga 1 - 1 Benfica Lisabona
Sporting Lisabona 3 - 1 União Leiria



Clasament
Echipa M V E I Gol +/- Pct.
1 FC Porto 10 7 3 0 25-5 20 24
2 Benfica Lisabona 10 7 3 0 23-10 13 24
3 Sporting Lisabona 10 7 2 1 24-10 14 23
4 Marítimo Funchal 10 6 3 1 16-11 5 21
5 Sporting Braga 10 5 4 1 13-4 9 19
6 SC Olhanense 10 3 4 3 10-10 0 13
7 Académica Coimbra 10 4 1 5 14-15 -1 13
8 Gil Vicente FC 10 2 5 3 10-16 -6 11
9 Vitória Setúbal 10 3 2 5 7-14 -7 11
10 Vitória Guimarães 10 3 1 6 14-14 0 10
11 SC Beira Mar 10 2 4 4 6-6 0 10
12 Nacional Madeira 10 3 1 6 6-20 -14 10
13 União Leiria 10 3 0 7 11-19 -8 9
14 Rio Ave FC 10 2 2 6 9-12 -3 8
15 Paços de Ferreira 10 2 1 7 10-21 -11 7
16 CD Feirense 10 1 4 5 6-17 -11 7
 
Etapa 11

Vineri 25.11.2011
Académica Coimbra 0 - 1 SC Beira Mar

Sambata 26.11.2011
Nacional Madeira 2 - 2 Marítimo Funchal
Benfica Lisabona 1 - 0 Sporting Lisabona

Duminica 27.11.2011
CD Feirense 2 - 0 Rio Ave FC
Gil Vicente FC 2 - 1União Leiria
FC Porto 3 - 2Sporting Braga
Paços de Ferreira 1 - 1 SC Olhanense

Luni 28.11.2011
Vitória Guimarães 3 - 0 Vitória Setúbal


Clasament


# Echipa M V E I Gol +/- Pct.
1 FC Porto 11 8 3 0 28-7 21 27
2 Benfica Lisabona 11 8 3 0 24-10 14 27
3 Sporting Lisabona 11 7 2 2 24-11 13 23
4 Marítimo Funchal 11 6 4 1 18-13 5 22
5 Sporting Braga 11 5 4 2 15-7 8 19
6 SC Olhanense 11 3 5 3 11-11 0 14
7 Gil Vicente FC 11 3 5 3 12-17 -5 14
8 Vitória Guimarães 11 4 1 6 17-14 3 13
9 SC Beira Mar 11 3 4 4 7-6 1 13
10 Académica Coimbra 11 4 1 6 14-16 -2 13
11 Vitória Setúbal 11 3 2 6 7-17 -10 11
12 Nacional Madeira 11 3 2 6 8-22 -14 11
13 CD Feirense 11 2 4 5 8-17 -9 10
14 União Leiria 11 3 0 8 12-21 -9 9
15 Rio Ave FC 11 2 2 7 9-14 -5 8
16 Paços de Ferreira 11 2 2 7 11-22 -11 8
 
Etapa 12

Vineri 09.12.2011
Sporting Braga 5 - 2 Paços de Ferreira

Sambata 10.12.2011
SC Beira Mar 1 - 2 FC Porto
Sporting Lisabona 1 - 0 Nacional Madeira

Duminica 11.12.2011
Rio Ave FC 2 - 0 Gil Vicente FC
Vitória Setúbal 1 - 1 CD Feirense
União Leiria 1 - 0 Vitória Guimarães
Marítimo Funchal 0 - 1 Benfica Lisabona

Luni 12.12.2011
SC Olhanense 0 - 2 Académica Coimbra


Clasament


# Echipa M V E I Gol +/- Pct.
1 FC Porto 13 10 3 0 32-8 24 33
2 Benfica Lisabona 13 10 3 0 30-11 19 33
3 Sporting Lisabona 13 8 3 2 26-12 14 27
4 Sporting Braga 12 6 4 2 20-9 11 22
5 Marítimo Funchal 13 6 4 3 18-16 2 22
6 Académica Coimbra 13 5 2 6 17-17 0 17
7 SC Beira Mar 13 4 4 5 11-8 3 16
8 Gil Vicente FC 13 3 6 4 13-20 -7 15
9 Vitória Guimarães 13 4 2 7 18-16 2 14
10 SC Olhanense 12 3 5 4 11-13 -2 14
11 CD Feirense 13 3 5 5 11-19 -8 14
12 Vitória Setúbal 13 3 4 6 9-19 -10 13
13 União Leiria 13 4 0 9 14-23 -9 12
14 Nacional Madeira 13 3 3 7 9-24 -15 12
15 Rio Ave FC 13 3 2 8 12-19 -7 11
16 Paços de Ferreira 13 2 2 9 13-30 -17 8
 
Etapa 13

Vineri 16.12.2011
Benfica Lisabona 5 - 1 Rio Ave FC

Sambata 17.12.2011
Vitória Guimarães 1 - 1 Gil Vicente FC
FC Porto 2 - 0 Marítimo Funchal

Duminica 18.12.2011
CD Feirense 2 - 1 União Leiria
Nacional Madeira 1 - 1 Vitória Setúbal
Paços de Ferreira 0 - 3 SC Beira Mar
Académica Coimbra 1 - 1 Sporting Lisabona

Luni 19.12.2011
SC Olhanense 3 - 4 Sporting Braga

Clasament


# Echipa M V E I Gol +/- Pct.
1 FC Porto 13 10 3 0 32-8 24 33
2 Benfica Lisabona 13 10 3 0 30-11 19 33
3 Sporting Lisabona 13 8 3 2 26-12 14 27
4 Sporting Braga 13 7 4 2 24-12 12 25
5 Marítimo Funchal 13 6 4 3 18-16 2 22
6 Académica Coimbra 13 5 2 6 17-17 0 17
7 SC Beira Mar 13 4 4 5 11-8 3 16
8 Gil Vicente FC 13 3 6 4 13-20 -7 15
9 Vitória Guimarães 13 4 2 7 18-16 2 14
10 SC Olhanense 13 3 5 5 14-17 -3 14
11 CD Feirense 13 3 5 5 11-19 -8 14
12 Vitória Setúbal 13 3 4 6 9-19 -10 13
13 União Leiria 13 4 0 9 14-23 -9 12
14 Nacional Madeira 13 3 3 7 9-24 -15 12
15 Rio Ave FC 13 3 2 8 12-19 -7 11
16 Paços de Ferreira 13 2 2 9 13-30 -17 8
 
Etapa 14

Vineri 06.01.2012
Vitória Setúbal 1 - 1 Académica Coimbra


Sambata 07.01.2012

Sporting Lisabona 0 - 0 FC Porto

Duminica 08.01.2012
Marítimo Funchal 2 - 1 SC Olhanense
Rio Ave FC 1 - 0 Paços de Ferreira
Gil Vicente FC 0 - 3 Nacional Madeira
União Leiria 0 - 4 Benfica Lisabona
Vitória Guimarães 1 - 0 CD Feirense c

Luni 09.01.2012
SC Beira Mar 1 - 2 Sporting Braga

Clasament


Echipa M V E I Gol +/- Pct.
1 Benfica Lisabona 15 12 3 0 38-12 26 39
2 FC Porto 15 11 4 0 34-8 26 37
3 Sporting Braga 15 9 4 2 28-14 14 31
4 Sporting Lisabona 15 8 4 3 27-14 13 28
5 Marítimo Funchal 15 7 5 3 21-18 3 26
6 Vitória Guimarães 15 6 2 7 21-16 5 20
7 Académica Coimbra 15 5 3 7 18-20 -2 18
8 SC Olhanense 15 4 5 6 17-20 -3 17
9 SC Beira Mar 15 4 4 7 13-12 1 16
10 Gil Vicente FC 15 3 7 5 13-23 -10 16
11 Nacional Madeira 15 4 4 7 14-26 -12 16
12 CD Feirense 15 3 6 6 11-20 -9 15
13 Rio Ave FC 15 4 2 9 13-21 -8 14
14 Vitória Setúbal 15 3 5 7 11-24 -13 14
15 União Leiria 15 4 1 10 16-29 -13 13
16 Paços de Ferreira 15 2 3 10 14-32 -18 9
 
Etapa 16


Vineri 20.01.2012
Académica Coimbra 0 - 0 União Leiria

Sambata 21.01.2012
SC Beira Mar 1 - 2 Marítimo Funchal

Duminica 22.01.2012
Nacional Madeira 2 - 0CD Feirense
Paços de Ferreira 2 - 1 Vitória Setúbal
Sporting Braga 2 - 1 Rio Ave FC
FC Porto 3 - 1 Vitória Guimarães
Benfica Lisabona 3 - 1 Gil Vicente FC

Luni 23.01.2012
SC Olhanense 0 - 0 Sporting Lisabona

Clasament


# Echipa M V E I Gol +/- Pct.
1 Benfica Lisabona 16 13 3 0 41-13 28 42
2 FC Porto 16 12 4 0 37-9 28 40
3 Sporting Braga 16 10 4 2 30-15 15 34
4 Sporting Lisabona 16 8 5 3 27-14 13 29
5 Marítimo Funchal 16 8 5 3 23-19 4 29
6 Vitória Guimarães 16 6 2 8 22-19 3 20
7 Académica Coimbra 16 5 4 7 18-20 -2 19
8 Nacional Madeira 16 5 4 7 16-26 -10 19
9 SC Olhanense 16 4 6 6 17-20 -3 18
10 SC Beira Mar 16 4 4 8 14-14 0 16
11 Gil Vicente FC 16 3 7 6 14-26 -12 16
12 CD Feirense 16 3 6 7 11-22 -11 15
13 Rio Ave FC 16 4 2 10 14-23 -9 14
14 União Leiria 16 4 2 10 16-29 -13 14
15 Vitória Setúbal 16 3 5 8 12-26 -14 14
16 Paços de Ferreira 16 3 3 10 16-33 -17 12
 
Etapa 17

Vineri 27.01.2012
Vitória Guimarães 1 - 0 Nacional Madeira

Sambata 28.01.2012
Rio Ave FC 0 - 0 Académica Coimbra
CD Feirense 1 - 2 Benfica Lisabona

Duminica 29.01.2012
União Leiria 2 - 4 Paços de Ferreira
Vitória Setúbal 2 - 3 SC Olhanense
Sporting Lisabona 2 - 0 SC Beira Mar
Gil Vicente FC 3 - 1 FC Porto

Luni 30.01.2012
Marítimo Funchal 1 - 2 Sporting Braga

Clasament


# Echipa M V E I Gol +/- Pct.
1 Benfica Lisabona 17 14 3 0 43-14 29 45
2 FC Porto 17 12 4 1 38-12 26 40
3 Sporting Braga 17 11 4 2 32-16 16 37
4 Sporting Lisabona 17 9 5 3 29-14 15 32
5 Marítimo Funchal 17 8 5 4 24-21 3 29
6 Vitória Guimarães 17 7 2 8 23-19 4 23
7 SC Olhanense 17 5 6 6 20-22 -2 21
8 Académica Coimbra 17 5 5 7 18-20 -2 20
9 Gil Vicente FC 17 4 7 6 17-27 -10 19
10 Nacional Madeira 17 5 4 8 16-27 -11 19
11 SC Beira Mar 17 4 4 9 14-16 -2 16
12 Rio Ave FC 17 4 3 10 14-23 -9 15
13 CD Feirense 17 3 6 8 12-24 -12 15
14 Paços de Ferreira 17 4 3 10 20-35 -15 15
15 União Leiria 17 4 2 11 18-33 -15 14
16 Vitória Setúbal 17 3 5 9 14-29 -15 14
 
Back
Top