• Forumul vechi a fost pierdut. Nu mai putem recupera continutul vechi. Va invitam sa va inregistrati pentru a reface comunitatea noastra!

Vremea in Bucuresti

Sarrah

Banned
Joined
Jan 18, 2014
Messages
2,374
Reaction score
0
http://www.eurad.uni-koeln.de/index_e.html
http://www.mundomanz.com/meteo_p/by...n_days=1&time=all&trans=PA&l=1&action=display

http://i1349.photobucket.com/albums/p747/Sarrah333/mtg_eur_Bucuresti_12_zpsb3b77878.gif
Cum a fost vremea ieri in Bucuresti:
17 23Z +02.1ºC 100% 1015.9 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
17 22Z +02.3ºC 100% 1016.2 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
17 21Z +02.6ºC 99% 1016.5 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
17 20Z +02.5ºC 99% 1016.6 Hpa SW 14.4 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
17 19Z +03.1ºC 100% 1016.5 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
17 18Z +03.5ºC 98% 1016.8 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A Tr(12h) +06.8ºC +02.0ºC mist
17 17Z +03.6ºC 97% 1017.0 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
17 16Z +03.5ºC 96% 1017.2 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
17 15Z +05.0ºC 90% 1017.3 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 3/8 SC - CS
17 14Z +06.5ºC 83% 1017.0 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 - - CS
17 13Z +06.7ºC 81% 1017.3 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 3/8 SC AC N/A
17 12Z +05.9ºC 86% 1017.8 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 4/8 SC AC N/A Tr(6h) mist
17 11Z +04.7ºC 99% 1018.6 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
17 10Z +03.5ºC 100% 1019.1 Hpa W 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
17 09Z +02.8ºC 99% 1019.5 Hpa W 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A Tr(3h) fog
17 08Z +02.3ºC 99% 1019.5 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
17 07Z +02.3ºC 99% 1019.2 Hpa W 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
17 06Z +02.5ºC 99% 1018.6 Hpa W 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A 0.1(12h) +03.3ºC +02.5ºC drizzle
17 05Z +02.9ºC 99% 1018.8 Hpa W 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
17 04Z +03.0ºC 99% 1018.6 Hpa W 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
17 03Z +02.9ºC 100% 1018.7 Hpa calm 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
17 02Z +02.9ºC 100% 1018.6 Hpa N 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
17 01Z +02.9ºC 100% 1018.8 Hpa N 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
17 00Z +03.0ºC 99% 1018.3 Hpa calm 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
 
Meteograma Bucuresti:

mtg_eur_Bucuresti_121_zps355c6fe8.gif

http://www.eurad.uni-koeln.de/index_e.html

Cum a fost vremea ieri:

18 23Z +00.0ºC 99% 1017.3 Hpa calm 2/8 - 2/8 AC -
18 22Z +00.4ºC 99% 1017.5 Hpa W 3.6 Km/h 2/8 - 2/8 AC -
18 21Z +00.4ºC 99% 1017.5 Hpa SW 3.6 Km/h 0/8
18 20Z +01.3ºC 99% 1017.4 Hpa SW 3.6 Km/h 0/8
18 19Z +00.7ºC 99% 1017.5 Hpa calm 0/8
18 18Z +02.1ºC 98% 1017.2 Hpa calm 0/8 +06.3ºC +01.7ºC
18 17Z +03.1ºC 97% 1016.8 Hpa W 3.6 Km/h 4/8 - - CI
18 16Z +05.6ºC 89% 1016.3 Hpa SW 3.6 Km/h 8/8 - 4/8 AC CS
18 15Z +06.2ºC 86% 1015.8 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 - 4/8 AC CS
18 14Z +06.0ºC 87% 1015.4 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 - 8/8 AC N/A
18 13Z +06.1ºC 87% 1015.5 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 - 8/8 AC N/A
18 12Z +05.6ºC 90% 1015.8 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 - 8/8 AC N/A
18 11Z +04.2ºC 100% 1016.0 Hpa W 10.8 Km/h 8/8 5/8 ST - CS mist
18 10Z +03.4ºC 100% 1016.6 Hpa W 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
18 09Z +02.4ºC 100% 1017.0 Hpa W 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
18 08Z +01.9ºC 100% 1017.0 Hpa W 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
18 07Z +01.9ºC 99% 1016.3 Hpa W 14.4 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
18 06Z +01.7ºC 100% 1016.0 Hpa SW 14.4 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A Tr(12h) +03.5ºC +01.1ºC fog
18 05Z +01.6ºC 100% 1015.8 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
18 04Z +01.4ºC 100% 1015.7 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
18 03Z +01.2ºC 100% 1015.8 Hpa SW 14.4 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A Tr(3h) drizzle
18 02Z +01.6ºC 99% 1015.8 Hpa SW 14.4 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
18 01Z +01.7ºC 100% 1015.7 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
18 00Z +02.0ºC 99% 1015.5 Hpa W 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A Tr(6h) drizzle

http://www.mundomanz.com/meteo_p/by...n_days=1&time=all&trans=PA&l=1&action=display
 
20 ianuarie

Observam tendinta de racire a vremii si ceva precipitatii slabe maine in meteograma.
mtg_eur_Bucuresti_12_zps32f1b29f.gif

http://www.eurad.uni-koeln.de/index_e.html
Caracteristicile vremii ieri, 19 ianuarie:
19 23Z +06.0ºC 98% 1014.6 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
19 22Z +06.1ºC 95% 1014.4 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 - 8/8 AC N/A
19 21Z +06.3ºC 92% 1014.9 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 - 8/8 AC N/A 0.1(3h) rain
19 20Z +07.0ºC 90% 1014.5 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 - 8/8 AC N/A rain
19 19Z +06.5ºC 90% 1015.6 Hpa NE 7.2 Km/h 3/8 - 3/8 AC -
19 18Z +07.2ºC 85% 1015.8 Hpa N 7.2 Km/h 3/8 - 3/8 AC - +08.9ºC +01.2ºC mist
19 17Z +07.8ºC 82% 1015.6 Hpa E 7.2 Km/h 7/8 - 7/8 AC - mist
19 16Z +06.8ºC 87% 1015.8 Hpa NE 7.2 Km/h 7/8 5/8 CU/SC AC - mist
19 15Z +08.1ºC 81% 1016.3 Hpa NE 3.6 Km/h 7/8 5/8 CU AC - mist
19 14Z +08.7ºC 78% 1016.2 Hpa E 3.6 Km/h 7/8 7/8 CU/SC - - mist
19 13Z +07.7ºC 86% 1015.8 Hpa NE 3.6 Km/h 5/8 - - CI mist
19 12Z +05.5ºC 100% 1016.8 Hpa NE 3.6 Km/h 5/8 5/8 CU - - fog
19 11Z +04.3ºC 100% 1017.6 Hpa N 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
19 10Z +03.1ºC 99% 1018.3 Hpa N 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
19 09Z +02.3ºC 100% 1018.9 Hpa NE 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
19 08Z +01.5ºC 100% 1019.0 Hpa NW 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
19 07Z +01.2ºC 100% 1018.5 Hpa NE 3.6 Km/h N/A fog
19 06Z +01.3ºC 100% 1017.9 Hpa N 7.2 Km/h N/A +02.5ºC -00.7ºC fog
19 05Z +00.8ºC 100% 1017.7 Hpa NE 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
19 04Z +00.9ºC 100% 1018.0 Hpa N 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
19 03Z -00.2ºC 99% 1017.6 Hpa NE 3.6 Km/h 0/8
19 02Z +00.0ºC 99% 1017.9 Hpa calm 3/8 - 3/8 AC -
19 01Z -00.2ºC 99% 1017.8 Hpa calm 5/8 - 5/8 AC -
19 00Z -00.4ºC 99% 1017.4 Hpa calm 5/8 - 5/8 AC -

http://www.mundomanz.com/meteo_p/by...n_days=1&time=all&trans=PA&l=1&action=display
 
21 ianuarie

mtg21ian_zpse6d31877.gif


http://www.eurad.uni-koeln.de/index_e.html

20 23Z +02.3ºC 100% 1012.1 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
20 22Z +02.6ºC 100% 1012.3 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
20 21Z +02.8ºC 100% 1011.6 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 - 8/8 AC N/A 0.6(3h) rain
20 20Z +03.0ºC 100% 1011.1 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 3/8 ST AC N/A rain
20 19Z +03.1ºC 100% 1012.0 Hpa E 14.4 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
20 18Z +03.2ºC 100% 1011.8 Hpa NE 18.0 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A Tr(12h) +05.9ºC +03.2ºC drizzle
20 17Z +03.5ºC 100% 1011.5 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
20 16Z +04.0ºC 100% 1011.2 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
20 15Z +05.2ºC 100% 1010.9 Hpa E 14.4 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
20 14Z +05.3ºC 100% 1010.8 Hpa E 14.4 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
20 13Z +05.8ºC 100% 1010.6 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
20 12Z +05.8ºC 100% 1010.7 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
20 11Z +05.6ºC 99% 1011.1 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
20 10Z +05.5ºC 100% 1011.7 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
20 09Z +05.3ºC 100% 1012.1 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
20 08Z +05.2ºC 100% 1012.0 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
20 07Z +05.3ºC 100% 1012.0 Hpa NE 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
20 06Z +05.5ºC 100% 1012.0 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A 0.3(12h) +07.2ºC +05.5ºC mist
20 05Z +05.5ºC 100% 1011.9 Hpa NE 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
20 04Z +05.6ºC 99% 1011.7 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
20 03Z +05.6ºC 100% 1011.9 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A 0.2(3h) fog
20 02Z +05.6ºC 99% 1012.9 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 3/8 ST AC N/A fog
20 01Z +05.8ºC 100% 1013.4 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 - 8/8 AC N/A rain
20 00Z +05.9ºC 99% 1013.5 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 - 8/8 AC N/A 0.1(6h)
http://www.mundomanz.com/meteo_p/by...n_days=1&time=all&trans=PA&l=1&action=display


22 ianuarie

mtg22_zpscf3e972b.gif


http://www.eurad.uni-koeln.de/index_e.html

21 23Z -00.1ºC 97% 1008.4 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
21 22Z +00.0ºC 96% 1008.6 Hpa E 3.6 Km/h 8/8 7/8 SC AC N/A
21 21Z +00.0ºC 96% 1008.8 Hpa E 3.6 Km/h 8/8 7/8 SC AC N/A
21 20Z +00.0ºC 96% 1008.8 Hpa NE 7.2 Km/h 8/8 7/8 SC AC N/A
21 19Z +00.2ºC 96% 1008.7 Hpa NE 7.2 Km/h 8/8 6/8 SC AC N/A
21 18Z +00.2ºC 97% 1008.6 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 5/8 SC AC N/A 6.0(12h) +01.3ºC +00.2º
21 17Z +00.3ºC 97% 1008.3 Hpa NE 7.2 Km/h 8/8 6/8 SC AC N/A
21 16Z +00.4ºC 97% 1009.1 Hpa N 3.6 Km/h 8/8 6/8 SC AC N/A rain
21 15Z +00.5ºC 98% 1007.4 Hpa NE 18.0 Km/h 8/8 6/8 ST AC N/A 5.0(3h) rain
21 14Z +00.6ºC 99% 1008.0 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 6/8 ST AC N/A rain
21 13Z +00.9ºC 99% 1009.2 Hpa N 7.2 Km/h 8/8 - 8/8 AC N/A rain
21 12Z +01.0ºC 99% 1008.4 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A 0.2(6h) drizzle
21 11Z +01.2ºC 99% 1009.2 Hpa NE 18.0 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
21 10Z +01.2ºC 99% 1010.0 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
21 09Z +01.0ºC 100% 1010.4 Hpa NE 21.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A Tr(3h) drizzle
21 08Z +01.0ºC 100% 1010.7 Hpa NE 18.0 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
21 07Z +01.1ºC 99% 1011.1 Hpa NE 18.0 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
21 06Z +01.1ºC 99% 1010.9 Hpa NE 18.0 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A 0.8(12h) +03.2ºC +01.1ºC drizzle
21 05Z +01.3ºC 99% 1011.1 Hpa NE 18.0 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
21 04Z +01.5ºC 99% 1011.3 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
21 03Z +01.6ºC 99% 1011.5 Hpa NE 18.0 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A Tr(3h) drizzle
21 02Z +01.7ºC 100% 1011.4 Hpa NE 18.0 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
21 01Z +01.9ºC 100% 1012.0 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
21 00Z +02.1ºC 100% 1012.0 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A 0.6(6h) mist
http://www.mundomanz.com/meteo_p/by...n_days=1&time=all&trans=PA&l=1&action=display
 
23 ianuarie

mtg23_zps084cab94.gif


22 23Z -00.8ºC 99% 1015.7 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
22 22Z +00.2ºC 100% 1015.1 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
22 21Z +00.7ºC 99% 1014.6 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A 0.1(3h) drizzle
22 20Z +00.8ºC 99% 1014.2 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
22 19Z +01.0ºC 99% 1013.9 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
22 18Z +01.1ºC 99% 1013.5 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A 0.9(12h) +01.7ºC -00.1ºC drizzle
22 17Z +01.3ºC 100% 1013.1 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
22 16Z +01.5ºC 100% 1012.5 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
22 15Z +01.5ºC 100% 1012.0 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A 0.2(3h) drizzle
22 14Z +01.6ºC 99% 1011.5 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
22 13Z +01.5ºC 99% 1011.1 Hpa E 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
22 12Z +01.3ºC 100% 1010.9 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A 0.4(6h) drizzle
22 11Z +01.4ºC 99% 1011.1 Hpa SE 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
22 10Z +01.0ºC 100% 1011.3 Hpa SE 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
22 09Z +00.7ºC 99% 1011.0 Hpa SE 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A 0.2(3h) drizzle
22 08Z +00.2ºC 100% 1010.4 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
22 07Z -00.1ºC 100% 1009.8 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
22 06Z +00.0ºC 99% 1009.3 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A 0.1(12h) +00.2ºC -00.3ºC drizzle
22 05Z -00.1ºC 99% 1008.8 Hpa E 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
22 04Z -00.2ºC 99% 1008.3 Hpa SE 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
22 03Z -00.3ºC 99% 1008.1 Hpa E 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
22 02Z -00.2ºC 97% 1008.1 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
22 01Z -00.2ºC 97% 1008.1 Hpa E 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
22 00Z -00.2ºC 97% 1008.0 Hpa E 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist


24 ianuarie

mtg24ian_zps5fb79095.gif



23 23Z -02.9ºC 81% 1021.7 Hpa NE 7.2 Km/h 8/8 - 8/8 AC N/A
23 22Z -02.8ºC 80% 1021.6 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
23 21Z -02.7ºC 81% 1021.7 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
23 20Z -02.5ºC 80% 1021.3 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
23 19Z -02.3ºC 85% 1020.8 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
23 18Z -02.1ºC 84% 1021.2 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A -00.9ºC -02.1ºC
23 17Z -01.8ºC 87% 1020.3 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
23 16Z -01.6ºC 85% 1019.9 Hpa NE 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
23 15Z -01.5ºC 83% 1019.6 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
23 14Z -01.2ºC 82% 1019.2 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
23 13Z -01.1ºC 81% 1019.1 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
23 12Z -01.2ºC 80% 1019.3 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
23 11Z -01.3ºC 81% 1019.3 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
23 10Z -01.3ºC 86% 1019.7 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
23 09Z -01.5ºC 89% 1019.3 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
23 08Z -01.4ºC 91% 1018.9 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
23 07Z -01.5ºC 91% 1018.6 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
23 06Z -01.7ºC 95% 1017.8 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A 0.4(12h) +01.1ºC -01.7º
23 05Z -01.6ºC 92% 1017.3 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
23 04Z -01.5ºC 92% 1016.9 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
23 03Z -01.4ºC 98% 1016.6 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A Tr(3h) freezing rain
23 02Z -01.2ºC 99% 1016.3 Hpa E 14.4 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
23 01Z -01.1ºC 100% 1016.3 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
23 00Z -00.7ºC 99% 1015.7 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A 0.4(6h) drizzle

http://www.mundomanz.com/meteo_p/by...n_days=1&time=all&trans=PA&l=1&action=display
 
Bre,
Pune si matale legenda la datele acelea. Ca eu dupa presiune m-am pierdut...
 
Legenda? Ar trebui sa faci matale bre un mic curs.
Daca postam in METAR? Nu mai intelegea nimeni...


(AAXX 23031 15420 21497 80604 11014 21016 30050 40166 51008 72452 886// 333 55300 0//// 20000 3//// 69907 91006 91106 92707 93401)

Bine, asta ca fapt divers, nu o sa ne batem capul acum...

Hai sa te lamuresc, sa intelegi ceea ce doreai.

Dai matate clic aici

Apoi dai clic de exemplu la 18Z si iti va da situatia la ora respectiva cu lux de amanunte.


Day: 23
Hour: 18 UTC

Air Temperature : -2.1ºC
Dew point: -4.4ºC
Air relative humidity: 84%

Maximun temperature: -0.9ºC
Minimum temperature: -2.1ºC

Station pressure: 1009.5 Hpa
Sea level pressure: 1021.2 Hpa
Pressure change: 1.6 Hpa, Decreasing or steady, then increasing; resultant pressure higher

Wind direction: 55º-64º (northeast).
Wind speed: 3 m/s (10.8 Km/h), from anemometer.

Horizontal visibility: 10 kilometers.

State of ground: wet ground surface.
Minimun temperature of the ground (grass) over last night: +5.0ºC

Total cloud cover: 8 eighths
Height above ground of cloud base of lowest cloud seen : 300 to 600 m
Low clouds: stratus nebulosus (continuous sheet). (Cover: 8 eighths).
Middle clouds: unobserved due to darkness, obscuration or to a continuous cloud layer in a lower level.
High clouds: unobserved due to darkness, obscuration or to a continuous cloud layer in a lower level.

Present and past weather: no significant weather.

Precipitation: 0.0 mm in the last 12 hours.
Precipitation: 0.0 mm in the last 3 hours.

Last hour insolation: 0.0 hours.
Global solar radiation during last hour : 0 KJ/m2

SUPPLEMENTARY INFORMATION

Wind gust 10 minutes before observation time: 4 m/s (14.4 Km/h), from anemometer.
Wind gust: 4 m/s (14.4 Km/h), from anemometer.

Ceea ce era de aflat si chiar mai mult decat atat.
Multumit bre?

Acel N\A inseamna ca acele date sunt indisponibile (not available)
Este explicat si e logic, nu pot fi vazuti norii superiori sau mijlocii din cauza stratusilor.(ST nori stratus 8\8 adica 8 optimi sau cer complet acoperit.)
 
Si userii care nu stiu engleza.... ?
 
Ei, dictatorul stie.
Oricum, a fost o exceptie, de regula nu postez texte in engleza.
A fost mai mult un citat si cred ca se intelege, nu-s cuvinte dificile.

Oricum, mult mai dificil ar fi fost de inteles "chineza" asta, si nu mi s-ar fi putut reprosa nimic, puteam posta manualul METAR in cea mai clara Romana...

(AAXX 23031 15420 21497 80604 11014 21016 30050 40166 51008 72452 886// 333 55300 0//// 20000 3//// 69907 91006 91106 92707 93401)

Viscolul este deosebit de violent in plin oras...
Poate ar trebui topic separat si adunate stiri si orice date disponibile despre acest viscol.(?)


Radiosondajul ora 0
Observam inversiunea, jetul pericarpatic foarte puternic!
De remarcat umezeala pana in partea superioara a troposferei.

rdsdj_zpsba05927d.gif

http://www.uni-koeln.de/math-nat-fa...nden/Europa/bilder/15420_2014012500_tlogp.gif

Meteograma de azi:
mtg_eur_Bucuresti_12_zpsb9c765a9.gif


Remarcam pe intreg intervalul ramanerea presiunii la valori scazute, ceea ce arata o oarecare tendinta de stationare sau chiar usoara retrogradare a ciclonului.
 
BUCURESTI BANEASA
25-01-2014 ora 11:00

Fenomen : ninsoare
Temperatură : -7.0 ºC
Vânt : 8.0 m/s, directia : NE
Nebulozitate : cer acoperit
Presiune : 1000.9 mb, in scadere
Umezeală relativă : 89 %
Strat zapadă : 4 cm la ora 08

http://www.meteoromania.ro/anm/?page_id=92
 
Da, e un angajat si citeste rigla, cunosc exact procedurile...Daca a luat-o vantul (zapada) angajatul (meteorologul) e obligat sa raporteze cat este la rigla. Daca la rigla nu e nimic si sunt petice, raporteaza petice. (de zapada) Vom vedea cantitatile de precipitatii de la pluviometre. Rabdare si tutun.
Pana una-alta, datele de ieri, mundomanz

24 23Z -06.1ºC 90% 1016.3 Hpa NE 25.2 Km/h 8/8 5/8 ST AC N/A snow
24 22Z -06.1ºC 92% 1017.1 Hpa NE 25.2 Km/h 8/8 5/8 ST AC N/A snow
24 21Z -05.5ºC 94% 1017.7 Hpa NE 25.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A 0.1(3h) drizzle
24 20Z -05.3ºC 94% 1018.0 Hpa NE 21.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
24 19Z -05.3ºC 94% 1018.5 Hpa NE 21.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
24 18Z -05.4ºC 94% 1019.4 Hpa NE 18.0 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A 0.2(12h) -03.5ºC -05.5ºC drizzle
24 17Z -05.4ºC 93% 1019.7 Hpa NE 21.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
24 16Z -05.3ºC 93% 1019.6 Hpa NE 21.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
24 15Z -04.9ºC 92% 1019.7 Hpa NE 18.0 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A Tr(3h) mist
24 14Z -04.4ºC 83% 1020.2 Hpa NE 21.6 Km/h 8/8 3/8 ST AC N/A
24 13Z -04.0ºC 80% 1020.6 Hpa NE 18.0 Km/h 8/8 4/8 ST AC N/A snow
24 12Z -04.0ºC 79% 1021.1 Hpa NE 21.6 Km/h 8/8 4/8 ST AC N/A 0.1(6h) snow
24 11Z -03.8ºC 77% 1022.0 Hpa NE 18.0 Km/h 8/8 3/8 ST AC N/A snow
24 10Z -03.9ºC 78% 1022.4 Hpa NE 18.0 Km/h 8/8 4/8 ST AC N/A snow
24 09Z -04.1ºC 76% 1022.5 Hpa E 21.6 Km/h 8/8 3/8 ST AC N/A Tr(3h) snow
24 08Z -04.1ºC 80% 1022.7 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 4/8 ST AC N/A snow
24 07Z -04.2ºC 80% 1022.0 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 4/8 ST AC N/A snow
24 06Z -04.0ºC 83% 1021.7 Hpa E 14.4 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A -02.1ºC -04.1ºC
24 05Z -03.9ºC 84% 1021.7 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
24 04Z -03.6ºC 84% 1021.6 Hpa E 14.4 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
24 03Z -03.4ºC 82% 1021.6 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
24 02Z -03.2ºC 84% 1021.5 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
24 01Z -03.2ºC 84% 1021.4 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
24 00Z -03.0ºC 83% 1021.4 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 - 8/8 AC N/A
 
mtg_eur_Bucuresti_12_zps94035855.gif

http://www.eurad.uni-koeln.de/index_e.html

Observam tendinta de incalzire indeosebi la 850 hpa.

25 23Z -07.4ºC 84% 1014.9 Hpa NE 21.6 Km/h 8/8 6/8 ST AC N/A snow
25 22Z -07.2ºC 82% 1014.7 Hpa NE 25.2 Km/h 8/8 6/8 ST AC N/A snow
25 21Z -07.1ºC 82% 1014.0 Hpa NE 28.8 Km/h 8/8 6/8 ST AC N/A 0.1(3h) snow
25 20Z -07.0ºC 81% 1013.9 Hpa NE 28.8 Km/h 8/8 6/8 ST AC N/A snow
