meteograma 7 februarie.
http://www.eurad.uni-koeln.de/index_e.html
Caracterizarea vremii 6 februarie:
06 23Z -04.9ºC 93% 1020.4 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
06 22Z -05.0ºC 94% 1020.5 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
06 21Z -04.6ºC 94% 1020.8 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
06 20Z -04.4ºC 93% 1020.7 Hpa W 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
06 19Z -04.2ºC 93% 1020.3 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
06 18Z -04.0ºC 93% 1020.3 Hpa W 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A -02.0ºC -05.4ºC mist
06 17Z -03.9ºC 92% 1019.8 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
06 16Z -03.7ºC 90% 1019.5 Hpa SW 7.2 Km/h 6/8 6/8 ST - - mist
06 15Z -03.3ºC 88% 1019.4 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
06 14Z -02.2ºC 79% 1019.2 Hpa W 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
06 13Z -02.0ºC 82% 1019.2 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
06 12Z -02.7ºC 84% 1019.9 Hpa W 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
06 11Z -03.6ºC 88% 1020.5 Hpa SW 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
06 10Z -04.2ºC 90% 1021.3 Hpa SW 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
06 09Z -04.5ºC 91% 1021.4 Hpa W 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A rime
06 08Z -04.7ºC 93% 1021.6 Hpa W 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A rime
06 07Z -04.8ºC 93% 1021.5 Hpa SW 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A rime
06 06Z -05.4ºC 94% 1021.7 Hpa SW 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A -04.8ºC -08.0ºC rime
06 05Z -05.6ºC 94% 1021.8 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
06 04Z -05.1ºC 94% 1021.6 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
06 03Z -04.8ºC 93% 1021.9 Hpa SW 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
06 02Z -04.8ºC 94% 1021.8 Hpa S 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
06 01Z -05.1ºC 94% 1022.6 Hpa SW 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
06 00Z -05.2ºC 91% 1022.7 Hpa calm 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
Caracterizarea vremii 7 februarie:
07 23Z -06.2ºC 91% 1017.3 Hpa SW 3.6 Km/h 6/8 6/8 ST - - rime
07 22Z -05.8ºC 92% 1017.7 Hpa SW 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A rime
07 21Z -05.5ºC 93% 1018.1 Hpa W 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A rime
07 20Z -05.3ºC 93% 1017.9 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A rime
07 19Z -04.5ºC 94% 1018.4 Hpa SW 7.2 Km/h 7/8 7/8 ST - - fog
07 18Z -04.2ºC 94% 1018.3 Hpa SW 7.2 Km/h 7/8 7/8 ST - - -00.9ºC -05.4ºC mist
07 17Z -03.8ºC 93% 1018.4 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
07 16Z -03.2ºC 90% 1018.1 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
07 15Z -01.6ºC 77% 1017.9 Hpa SW 10.8 Km/h 1/8 - - CI mist
07 14Z -00.9ºC 74% 1018.9 Hpa SW 10.8 Km/h 2/8 2/8 SC N/A N/A mist
07 13Z -02.4ºC 84% 1018.8 Hpa SW 10.8 Km/h 7/8 7/8 SC - - mist
07 12Z -02.5ºC 88% 1019.6 Hpa SW 7.2 Km/h 7/8 7/8 SC - - mist
07 11Z -03.7ºC 90% 1020.1 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
07 10Z -04.2ºC 92% 1020.9 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
07 09Z -04.5ºC 91% 1021.0 Hpa W 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
07 08Z -04.9ºC 91% 1021.1 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
07 07Z -05.1ºC 93% 1021.0 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
07 06Z -05.4ºC 93% 1021.0 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A -04.0ºC -05.6ºC rime
07 05Z -05.4ºC 93% 1020.3 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A rime
07 04Z -05.5ºC 93% 1020.5 Hpa W 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
07 03Z -05.4ºC 93% 1020.3 Hpa W 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
07 02Z -05.5ºC 94% 1020.1 Hpa W 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
07 01Z -05.3ºC 93% 1020.3 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
07 00Z -05.1ºC 93% 1020.8 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
http://www.mundomanz.com/meteo_p/by...n_days=1&time=all&trans=PA&l=1&action=display
Meteograma 8 februarie: