• Forumul vechi a fost pierdut. Nu mai putem recupera continutul vechi. Va invitam sa va inregistrati pentru a reface comunitatea noastra!

Vremea in Bucuresti

Pentru maine, estimat 13,5 mm precipitatii.

mtg_eur_Bucuresti_12_zpsb0f90660.gif

http://www.eurad.uni-koeln.de/index_e.html
 
Prognoza pentru urmatoarele 3 zile, Bucuresti:
mtg_eur_Bucuresti_12_zps7a6c6682.gif

http://www.eurad.uni-koeln.de/index_e.html

Caracterizarea vremii din data de 28 ianuarie, Bucuresti:

28 23Z -05.7ºC 81% 1010.9 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
28 22Z -05.7ºC 80% 1011.0 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
28 21Z -05.7ºC 79% 1010.7 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
28 20Z -05.7ºC 79% 1010.8 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
28 19Z -05.6ºC 79% 1010.7 Hpa E 14.4 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
28 18Z -05.5ºC 83% 1010.8 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A -04.2ºC -06.5ºC
28 17Z -05.3ºC 83% 1010.5 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
28 16Z -05.3ºC 80% 1010.2 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
28 15Z -04.9ºC 78% 1009.4 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
28 14Z -04.5ºC 77% 1009.7 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
28 13Z -04.4ºC 77% 1009.4 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
28 12Z -04.5ºC 79% 1009.3 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
28 11Z -04.4ºC 80% 1009.7 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
28 10Z -04.8ºC 80% 1010.2 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
28 09Z -05.4ºC 85% 1010.0 Hpa E 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
28 08Z -05.7ºC 87% 1009.8 Hpa SE 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
28 07Z -06.3ºC 89% 1009.3 Hpa E 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
28 06Z -06.4ºC 89% 1008.5 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A 0.9(12h) -06.0ºC -06.5ºC
28 05Z -06.3ºC 87% 1008.4 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
28 04Z -06.3ºC 87% 1008.2 Hpa E 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
28 03Z -06.2ºC 85% 1007.9 Hpa SE 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
28 02Z -06.4ºC 89% 1007.4 Hpa E 3.6 Km/h 8/8 - 8/8 AC N/A
28 01Z -06.4ºC 89% 1007.9 Hpa calm 8/8 - 8/8 AC N/A
28 00Z -06.3ºC 88% 1008.1 Hpa calm 8/8 - 8/8 AC N/A 0.9(6h) snow

http://www.mundomanz.com/meteo_p/by...n_days=1&time=all&trans=PA&l=1&action=display
 
Da, e 29 azi. Am prezentat mai sus meteograma cu prognoza pe 3 zile si caracterizarea vremii de ieri.
Prognoza e in meteograma, probabil asta nu se intelege. Datele despre ziua de azi le voi posta maine.
Oricum, pe mundomanz pot fi gasite datele de azi, dar nu as vrea sa fac postari din 3 in 3 ore, ca nu as putea...Mundomanz e si arhiva, pot fi gasite date din anii trecuti, din orice zi, si din alte orase sau din alte tari.
Daca doriti VREMEA IN DIRECT, imediat postez un URL.
Ah, si arhiva si vremea in direct. Imediat, din 3 surse in acelasi URL.
Poftim, in dreapta-sus unde scrie forecast clic pe sagetica si optional poate fi aleasa una din cele 3 surse;NOAA, met.no, sau WWO (world weather online) si am rezolvat.
Unii ar putea spune ca, postand acest URL...topicul poate fi inchis...din moment ce ai printr-un clic arhiva si prognoza...

http://weatherspark.com/#!graphs;a=Romania/Bucharest
 
Meteograma 30 ianuarie
mtg30_zps677129a5.gif

http://www.eurad.uni-koeln.de/index_e.html
Caracterizarea vremii din data de 29 ianuarie:
29 23Z -09.6ºC 84% 1024.5 Hpa E 14.4 Km/h 8/8 5/8 ST AC N/A snow
29 22Z -09.2ºC 85% 1023.3 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 5/8 ST AC N/A snow
29 21Z -08.9ºC 85% 1022.3 Hpa NE 18.0 Km/h 8/8 5/8 ST AC N/A 0.9(3h) snow
29 20Z -08.5ºC 84% 1021.4 Hpa NE 18.0 Km/h 8/8 5/8 ST AC N/A snow
29 19Z -08.5ºC 84% 1020.0 Hpa E 25.2 Km/h 8/8 4/8 ST AC N/A snow
29 18Z -08.0ºC 86% 1019.1 Hpa E 21.6 Km/h 8/8 5/8 ST AC N/A 8.0(12h) -03.9ºC -08.1ºC snow
29 17Z -07.7ºC 87% 1017.7 Hpa E 21.6 Km/h 8/8 6/8 ST AC N/A snow
29 16Z -06.9ºC 86% 1016.7 Hpa NE 25.2 Km/h 8/8 6/8 ST AC N/A snow
29 15Z -05.9ºC 85% 1015.2 Hpa NE 21.6 Km/h 8/8 6/8 ST AC N/A 2.0(3h) snow
29 14Z -04.9ºC 85% 1013.7 Hpa NE 21.6 Km/h 8/8 6/8 ST AC N/A snow
29 13Z -04.8ºC 87% 1012.6 Hpa NE 25.2 Km/h 8/8 6/8 ST AC N/A snow
29 12Z -04.5ºC 87% 1012.0 Hpa NE 21.6 Km/h 8/8 6/8 ST AC N/A 4.0(6h) snow
29 11Z -03.9ºC 85% 1011.3 Hpa NE 21.6 Km/h 8/8 6/8 ST AC N/A snow
29 10Z -04.0ºC 87% 1011.2 Hpa NE 21.6 Km/h 8/8 6/8 ST AC N/A snow
29 09Z -04.2ºC 88% 1010.8 Hpa NE 21.6 Km/h 8/8 6/8 ST AC N/A 2.0(3h) snow
29 08Z -04.5ºC 89% 1010.7 Hpa NE 21.6 Km/h 8/8 6/8 ST AC N/A snow
29 07Z -04.5ºC 90% 1010.5 Hpa NE 21.6 Km/h 8/8 6/8 ST AC N/A snow
29 06Z -04.7ºC 91% 1010.1 Hpa NE 21.6 Km/h 8/8 6/8 ST AC N/A 0.4(12h) -04.5ºC -05.7ºC snow
29 05Z -04.6ºC 91% 1009.4 Hpa NE 25.2 Km/h 8/8 5/8 ST AC N/A snow
29 04Z -04.6ºC 89% 1009.6 Hpa NE 21.6 Km/h 8/8 5/8 ST AC N/A snow
29 03Z -04.8ºC 81% 1009.1 Hpa NE 18.0 Km/h 8/8 4/8 ST AC N/A Tr(3h) snow
29 02Z -05.2ºC 80% 1009.6 Hpa NE 18.0 Km/h 8/8 4/8 ST AC N/A snow
29 01Z -05.6ºC 81% 1010.2 Hpa NE 18.0 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
29 00Z -05.7ºC 82% 1010.7 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
http://www.mundomanz.com/meteo_p/by...n_days=1&time=all&trans=PA&l=1&action=display


Meteograma 31 ianuarie

mtg31_zpsa267d006.gif

http://www.eurad.uni-koeln.de/index_e.html

Caracterizarea vremii din 30 ianuarie:

30 23Z -15.7ºC 73% 1040.1 Hpa NE 10.8 Km/h 5/8 - - CI
30 22Z -16.0ºC 75% 1039.6 Hpa NE 14.4 Km/h 0/8
30 21Z -15.5ºC 75% 1039.6 Hpa NE 10.8 Km/h 0/8
30 20Z -14.5ºC 74% 1039.3 Hpa NE 10.8 Km/h 0/8
30 19Z -13.6ºC 75% 1038.9 Hpa E 10.8 Km/h 6/8 - 2/8 AC CI
30 18Z -13.0ºC 75% 1038.2 Hpa E 10.8 Km/h 6/8 - 2/8 AC CI 0.1(12h) -09.0ºC -13.1ºC
30 17Z -12.4ºC 73% 1037.6 Hpa E 10.8 Km/h 6/8 - 6/8 AC -
30 16Z -11.7ºC 72% 1036.6 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 - 8/8 AC N/A
30 15Z -10.6ºC 73% 1035.8 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 - 8/8 AC N/A
30 14Z -10.4ºC 71% 1035.3 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 - 8/8 AC N/A
30 13Z -09.7ºC 71% 1034.1 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 6/8 SC AC N/A
30 12Z -09.2ºC 71% 1033.6 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 4/8 SC AC N/A 0.1(6h)
30 11Z -09.4ºC 71% 1033.4 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 6/8 SC AC N/A snow
30 10Z -09.6ºC 73% 1033.0 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 6/8 ST AC N/A snow
30 09Z -09.8ºC 75% 1032.7 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 6/8 ST AC N/A 0.1(3h) snow
30 08Z -10.7ºC 78% 1032.1 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 6/8 ST AC N/A snow
30 07Z -10.6ºC 80% 1031.1 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 6/8 ST AC N/A snow
30 06Z -10.5ºC 79% 1029.8 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 6/8 ST AC N/A 1.0(12h) -08.1ºC -10.5ºC snow
30 05Z -10.4ºC 79% 1029.5 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
30 04Z -09.9ºC 78% 1028.6 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
30 03Z -09.9ºC 80% 1027.7 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
30 02Z -09.7ºC 81% 1026.7 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
30 01Z -09.8ºC 84% 1025.9 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
30 00Z -10.0ºC 83% 1025.0 Hpa E 14.4 Km/h 8/8 3/8 ST AC N/A 1.0(6h) snow
http://www.mundomanz.com/meteo_p/by...n_days=1&time=all&trans=PA&l=1&action=display
 
Meteograma Bucuresti 1 februarie:

mtg_eur_Bucuresti_12_zpscdfe8f5f.gif


http://www.eurad.uni-koeln.de/index_e.html

Caracterizarea vremii Bucuresti 31 ianuarie.

31 23Z -12.1ºC 78% 1041.8 Hpa NE 7.2 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
31 22Z -12.7ºC 76% 1042.0 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
31 21Z -13.2ºC 74% 1042.3 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
31 20Z -13.6ºC 74% 1042.5 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
31 19Z -13.8ºC 76% 1042.4 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
31 18Z -13.9ºC 75% 1042.9 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A 0.1(12h) -10.9ºC -14.6ºC
31 17Z -13.5ºC 78% 1042.4 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
31 16Z -12.9ºC 77% 1041.9 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
31 15Z -11.9ºC 75% 1041.4 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
31 14Z -11.0ºC 74% 1041.3 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
31 13Z -11.2ºC 72% 1041.1 Hpa E 14.4 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
31 12Z -11.6ºC 72% 1041.4 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A 0.1(6h)
31 11Z -11.6ºC 73% 1041.9 Hpa E 14.4 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
31 10Z -11.7ºC 69% 1042.2 Hpa NE 18.0 Km/h 6/8 3/8 SC - CI
31 09Z -12.8ºC 71% 1042.7 Hpa NE 18.0 Km/h 6/8 2/8 SC - CI 0.1(3h) snow
31 08Z -13.5ºC 77% 1042.4 Hpa E 14.4 Km/h 6/8 6/8 SC - - snow
31 07Z -14.2ºC 77% 1042.1 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A snow
31 06Z -14.6ºC 74% 1041.3 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A 0.1(24h) -13.0ºC -16.4ºC
31 05Z -15.0ºC 71% 1040.9 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
31 04Z -15.4ºC 70% 1040.4 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 6/8 SC AC N/A
31 03Z -16.1ºC 71% 1040.6 Hpa NE 14.4 Km/h 3/8 - 3/8 AC -
31 02Z -16.3ºC 73% 1041.1 Hpa NE 14.4 Km/h 4/8 - - CI
31 01Z -15.9ºC 73% 1041.5 Hpa NE 10.8 Km/h 4/8 - - CI
31 00Z -15.7ºC 72% 1040.5 Hpa NE 14.4 Km/h 5/8 - - CI

http://www.mundomanz.com/meteo_p/by...n_days=1&time=all&trans=PA&l=1&action=display
 
Meteograma Bucuresti 2 februarie:

mtg_eur_Bucuresti_121_zpse80517d1.gif


http://www.eurad.uni-koeln.de/index_e.html

O sa incerc sa explic cat mai simplu datele din meteograma:
In primul segment de sus, avem cu rosu punctat geopotentialul la 850Hpa.
Adica inaltimea la care presiunea atmosferica atinge valoarea de 850 hpa.

Cu negru avem presiunea in Hpa (hectopascali) la nivelul solului, redusa la nivelul marii.
Observam tendinta de scadere a presiunii.

In al doilea segment avem cu negru temperatura la nivelul de 2 metri deasupra solului, si pe linie cu rosu avem date estimarile temperaturii maxime, iar cu albastru estimarile temperaturii minime.
Scala de referinta in stanga.

Cu albastru punctat avem temperatura la nivelul de 850 Hpa.

In sectiunea a treia avem estimarea directiei si vitezei vantului, in metri pe secunda si in km pe ora.
Directiile principale vor fi redate in culori diferite nord albastru, sud rosu, vest verde si est portocaliu.

In sectiunea a patra avem estimarea acoperirii cerului cu nori si nivelul acestora losi, medii sau inalti precum si ceata.

In ultima sectiune avem estimarea cantitatii de precipitatii.


Caracterizarea vremii pentru data de 1 februarie, Bucuresti:

01 23Z -07.8ºC 87% 1034.8 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
01 22Z -07.6ºC 86% 1035.2 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
01 21Z -07.7ºC 87% 1035.4 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
01 20Z -07.6ºC 86% 1035.5 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
01 19Z -07.7ºC 86% 1036.1 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
01 18Z -07.9ºC 86% 1036.6 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A Tr(12h) -07.0ºC -09.5ºC
01 17Z -07.9ºC 86% 1036.7 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
01 16Z -07.5ºC 86% 1036.8 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
01 15Z -07.1ºC 84% 1036.7 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
01 14Z -07.0ºC 84% 1036.8 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
01 13Z -07.2ºC 84% 1037.0 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
01 12Z -07.6ºC 85% 1037.4 Hpa NE 7.2 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A Tr(6h)
01 11Z -08.1ºC 86% 1038.3 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
01 10Z -08.7ºC 88% 1039.7 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
01 09Z -09.1ºC 88% 1040.1 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A Tr(3h) snow
01 08Z -09.3ºC 89% 1040.2 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A snow
01 07Z -09.4ºC 90% 1039.9 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A snow
01 06Z -09.4ºC 90% 1039.6 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A 0.1(12h) -09.4ºC -13.9ºC snow
01 05Z -09.5ºC 91% 1039.9 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A snow
01 04Z -09.6ºC 91% 1040.3 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A snow
01 03Z -09.6ºC 90% 1040.1 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
01 02Z -10.0ºC 91% 1040.5 Hpa NE 7.2 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
01 01Z -10.6ºC 87% 1041.0 Hpa NE 7.2 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
01 00Z -11.2ºC 79% 1041.5 Hpa NE 7.2 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A

http://www.mundomanz.com/meteo_p/by...n_days=1&time=all&trans=PA&l=1&action=display[/u]
 
Meteograma 3 februarie Bucuresti:

mtg_eur_Bucuresti_12_zpsa0074b3d.gif


http://www.eurad.uni-koeln.de/index_e.html

Caracterizarea vremii Bucuresti 2 februarie:

02 23Z -04.0ºC 92% 1032.0 Hpa NE 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
02 22Z -03.8ºC 92% 1032.3 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
02 21Z -03.8ºC 91% 1032.7 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
02 20Z -03.8ºC 90% 1032.8 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
02 19Z -03.6ºC 89% 1032.7 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
02 18Z -03.4ºC 88% 1032.5 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A -00.5ºC -05.4ºC
02 17Z -02.8ºC 85% 1031.7 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
02 16Z -02.2ºC 81% 1030.9 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
02 15Z -02.2ºC 80% 1030.6 Hpa NE 7.2 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
02 14Z -01.9ºC 79% 1030.7 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
02 13Z -01.8ºC 78% 1031.1 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
02 12Z -00.5ºC 73% 1031.3 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
02 11Z -01.6ºC 76% 1031.8 Hpa N 14.4 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
02 10Z -02.5ºC 79% 1032.3 Hpa N 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
02 09Z -03.3ºC 82% 1032.8 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
02 08Z -04.3ºC 86% 1032.9 Hpa NE 7.2 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
02 07Z -05.1ºC 87% 1033.2 Hpa NE 7.2 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
02 06Z -05.4ºC 87% 1032.9 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A Tr(24h) -05.4ºC -07.9ºC
02 05Z -05.6ºC 87% 1032.7 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
02 04Z -05.5ºC 87% 1032.8 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
02 03Z -05.7ºC 87% 1033.5 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
02 02Z -06.4ºC 87% 1033.6 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
02 01Z -07.3ºC 88% 1033.8 Hpa NE 7.2 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
02 00Z -07.5ºC 88% 1034.6 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A

http://www.mundomanz.com/meteo_p/by...n_days=1&time=all&trans=PA&l=1&action=display

Radiosondaj Baneasa 3 februarie ora 0:00.

Observam o puternica inversiune la 1500 metri dar si un aer uscat acolo.
Remarcam vant din sector estic pe intreaga coloana troposferica.
Treptat se va roti spre sud vantul, inclusiv la sol.

15420_2014020300_tlogp_zps044c3a45.gif


http://www.uni-koeln.de/math-nat-fa...nden/Europa/bilder/15420_2014020300_tlogp.gif
 
Meteograma Bucuresti 4 februarie

mtg_eur_Bucuresti_121_zpsbc56fe5b.gif

http://www.eurad.uni-koeln.de/index_e.html

03 23Z -05.5ºC 92% 1032.4 Hpa N 10.8 Km/h 8/8 8/8 CU/SC N/A N/A
03 22Z -05.3ºC 91% 1032.8 Hpa NE 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 21Z -05.4ºC 91% 1032.8 Hpa NE 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 20Z -05.7ºC 91% 1032.8 Hpa NE 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 19Z -06.0ºC 91% 1032.7 Hpa NE 10.8 Km/h 7/8 7/8 CU/SC - -
03 18Z -06.0ºC 91% 1032.6 Hpa NE 10.8 Km/h 6/8 6/8 SC - - -01.6ºC -06.0ºC
03 17Z -05.0ºC 89% 1032.7 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 16Z -04.4ºC 85% 1032.2 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 15Z -03.4ºC 82% 1032.1 Hpa E 10.8 Km/h 7/8 7/8 SC - -
03 14Z -02.4ºC 75% 1031.8 Hpa NE 10.8 Km/h 4/8 4/8 SC - -
03 13Z -02.2ºC 77% 1031.9 Hpa N 10.8 Km/h 3/8 3/8 SC - -
03 12Z -02.0ºC 79% 1032.4 Hpa NE 10.8 Km/h 7/8 7/8 SC - -
03 11Z -02.7ºC 81% 1032.7 Hpa NE 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 10Z -03.5ºC 84% 1033.0 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 09Z -04.0ºC 85% 1033.2 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 08Z -03.7ºC 85% 1033.0 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 07Z -04.5ºC 89% 1032.7 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 06Z -04.9ºC 89% 1032.5 Hpa NE 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A -03.4ºC -05.0ºC
03 05Z -05.0ºC 90% 1032.0 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 04Z -04.9ºC 90% 1031.7 Hpa NE 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 03Z -04.9ºC 91% 1031.5 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 02Z -04.8ºC 91% 1031.5 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 01Z -04.5ºC 91% 1031.7 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 00Z -04.2ºC 92% 1032.1 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A

http://www.mundomanz.com/meteo_p/by...n_days=1&time=all&trans=PA&l=1&action=display

Da, au fost nori cumulus si stratocumulus frumosi.

Explicatia cerului senin, desi inversiunea a existat. Radiosondajul de azi, ora 12 Baneasa arata aerul uscat (linia neagra punctata-punctul de roua) nu atinge linia neagra continua-temperatura, in profil vertical.
Desigur, cand s-au unit in apropierea solului, a aparut ceata.

azi_zpsb3c40460.gif


http://www.uni-koeln.de/math-nat-fa...nden/Europa/bilder/15420_2014020412_tlogp.gif
 
Caracterizarea vremii in Bucuresti 4 februarie:

04 23Z -06.4ºC 96% 1029.3 Hpa SE 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A rime
04 22Z -06.3ºC 96% 1029.6 Hpa E 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
04 21Z -06.7ºC 96% 1029.8 Hpa NE 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
04 20Z -06.9ºC 96% 1030.0 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
04 19Z -07.7ºC 96% 1030.1 Hpa E 3.6 Km/h 0/8
04 18Z -07.7ºC 94% 1030.3 Hpa E 3.6 Km/h 0/8 +09.5ºC -07.7ºC
04 17Z -05.4ºC 91% 1030.2 Hpa E 3.6 Km/h 0/8
04 16Z -03.2ºC 82% 1029.8 Hpa E 7.2 Km/h 0/8
04 15Z -01.4ºC 72% 1030.0 Hpa SE 7.2 Km/h 0/8
04 14Z +02.1ºC 41% 1029.4 Hpa NE 3.6 Km/h 0/8
04 13Z +02.5ºC 39% 1029.6 Hpa E 3.6 Km/h 0/8
04 12Z +03.2ºC 39% 1030.0 Hpa E 3.6 Km/h 0/8
04 11Z -00.4ºC 59% 1030.9 Hpa E 3.6 Km/h 0/8
04 10Z -01.2ºC 62% 1031.1 Hpa S 3.6 Km/h 0/8
04 09Z -02.7ºC 67% 1031.5 Hpa E 3.6 Km/h 0/8
04 08Z -04.7ºC 79% 1031.7 Hpa SW 3.6 Km/h 0/8
04 07Z -06.2ºC 87% 1032.0 Hpa calm 3/8 - 3/8 AC -
04 06Z -07.1ºC 91% 1031.9 Hpa NE 3.6 Km/h 7/8 4/8 SC AC - -05.3ºC -07.1ºC
04 05Z -06.2ºC 89% 1031.6 Hpa NE 7.2 Km/h 7/8 7/8 SC - -
04 04Z -05.9ºC 89% 1032.0 Hpa N 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
04 03Z -05.8ºC 90% 1032.1 Hpa NE 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
04 02Z -05.8ºC 91% 1032.1 Hpa NE 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
04 01Z -05.8ºC 93% 1032.1 Hpa NE 7.2 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
http://www.mundomanz.com/meteo_p/by...n_days=1&time=all&trans=PA&l=1&action=display

Meteograma Bucuresti 5 februarie:

mtg_eur_Bucuresti_12_zpsfc5a60e0.gif


http://www.eurad.uni-koeln.de/index_e.html

Radiosondaj Baneasa ora 0:00.
Observam aerul uscat la inversiune dar care devine treptat mai umed desi temperatura ramane constanta.
Asta ar insemna, daca infiltrarea umeda se va intensifica, un strat de ceata\stratusi gros.

15420_2014020500_tlogp_zpsab4a9b4a.gif

http://www.uni-koeln.de/math-nat-fa...nden/Europa/bilder/15420_2014020500_tlogp.gif
 
Va fi interesant de urmarit mersul vremii in aceaste noapte in Bucuresti (unde sper sa avem si radiosondaj la noapte, ca uneori nu e...)
Atat din imaginea din satelit cat si din prognoza se vede un nucleu rece patruns in sud-vestul tarii in aceasta seara.
Imaginea arata nucleul rece in partea superioara a troposferei.

nucleurece_zpsb5762fdc.png


Si la 600 hpa,(aprox. 4000m) in partea de sud (dar pana dimineata in cea mai mare parte a tarii va fi advectat un aer mai rece)
600hpa_zps69cefa49.png


Umezeala va creste in atmosfera inferioara:
umiditatea_zps425f20df.png


http://www.lightningwizard.com/maps...,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60,63,66,69,72

Primele doua imagini duc spre radiatie nocturna si spre scaderea temperaturii, implicit tendinta de inhibare a cetii, insa aportul de aer umed cumva tinde sa contracareze acest efect.
Insa, prin succesiunea evenimentelor, totul pare sa conduca spre ceata densa spre dimineata. Sa vedem...
 
Soarele nu patrunde prin patura densa de stratusi\ceata.
Totul se va narui in acest joc de-a soarecele si pisica doar cand va veni pe sud vantul de vest. Simpla urmarire a vantului va fi suficienta.

Meteograma Bucuresti 6 februarie

mtg_eur_Bucuresti_12_zps8ce1486e.gif

http://www.eurad.uni-koeln.de/index_e.html

Caracterizarea vremii Bucuresti 5 februarie.

05 23Z -05.3ºC 91% 1023.2 Hpa calm 8/8 8/8 ST N/A N/A
05 22Z -05.7ºC 90% 1023.6 Hpa calm
