Ia uitati aici lista cutremurelor de la Busteni-Sinaia din mai 1993 (doar cele mai importante, ca au fost si multe altele mai mici, unele simtite de localnicii din Sinaia si Busteni):
Sursa: Topic Cutremurele din zona Busteni-Sinaia Forum cutremur.net
04.05.1993 03:41:39 UTC 45,41N 25,45E 5,7 km ML=3,7 I0=IV
04.05.1993 04:43:10 UTC 45,42N 25,42E 6,1 km ML=3,3 I0=III
07.05.1993 10:13:35 UTC 45,43N 25,45E 4,7 km ML=3,2 I0=III
07.05.1993 11:47:06 UTC 45,43N 25,45E 6,3 km ML=4,1 I0=IV-V
20.05.1993 17:21:44 UTC 45,43N 25,47E 5,1 km ML=4,2 I0=V
20.05.1993 23:10:07 UTC 45,43N 25,43E 7,5 km ML=4,1 I0=IV-V
23.05.1993 17:19:22 UTC 45,45N 25,42E 8,8 km ML=5,1 I0=VI
23.05.1993 18:01:55 UTC 45,44N 25,40E 6,6 km ML=3,5 I0=III-IV
23.05.1993 18:33:19 UTC 45,48N 25,37E 5,6 km ML=3,8 I0=IV
23.05.1993 19:24:12 UTC 45,41N 25,42E 7,9 km ML=4,3 I0=V
23.05.1993 20:44:02 UTC 45,50N 25,38E 5,0 km ML=2,9 I0=II-III
23.05.1993 21:35:16 UTC 45,42N 25,44E 4,8 km ML=3,2 I0=III
23.05.1993 22:32:12 UTC 45,50N 25,37E 7,0 km ML=3,2 I0=III
25.05.1993 16:25:03 UTC 45,42N 25,41E 5,0 km ML=3,0 I0=III
10.06.1993 12:16:47 UTC 45,43N 25,32E 5,8 km ML=3,8 I0=IV
Sursa:
Source characteristics of the Sinaia (Romania) sequence of May-June 1993
Dumitru Enescu *, Emilia Popescu, Mircea Radulian
Tectonophysics 261 (1996) 39-49