Aici greseste. Vrancea are niste regularitati remarcabile in succesiunea maximelor de
5,5+, fenomen amplificat in special dupa
1977. De asemenea, succesiunea cutremurelor mari de tipuri diferite prezinta regularitati remarcabile.
Revenind la cele moderate, se vede ca din
1977 ele revin cu precizie matematica la 4-5 ani, cu exceptia intervalului de lungime dubla
1990-1999:
01.10.1976 17h50min43sec UTC 45,68N 26,49E adancime 146 km 5,6
04.03.1977 19h21min54sec UTC 45,77N 26,76E adancime 94 km 7,2
18.07.1981 00h02min58sec UTC 45,69N 26,42E adancime 166 km 5,5
01.08.1985 14h35min04sec UTC 45,73N 26,62E adancime 93 km 5,6
30.08.1986 21h28min37sec UTC 45,52N 26,49E adancime 131 km 7,0
04.09.1987 01h40min29sec UTC 45,68N 26,43E adancime 160 km 5,5
30.05.1990 10h40min06sec UTC 45,83N 26,89E adancime 91 km 6,7
31.05.1990 00h17min47sec UTC 45,85N 26,91E adancime 87 km 6,1
28.04.1999 08h47min56sec UTC 45,49N 26,27E adancime 151 km 5,7
06.04.2000 00h10min38sec UTC 45,75N 26,64E adancime 143 km 5,5
24.05.2001 17h34min02sec UTC 45,63N 26,42E adancime 144 km 5,5
27.10.2004 20h34min36sec UTC 45,84N 26,63E adancime 105 km 6,0
14.05.2005 01h53min21sec UTC 45,68N 26,54E adancime 148 km 5,6
25.04.2009 17h18min48sec UTC 45,68N 26,61E adancime 110 km 5,7
06.10.2013 01h37min21sec UTC 45,67N 26,58E adancime 135 km 5,6
22.11.2014 19h14min17sec UTC 45,87N 27,16E adancime 39 km 5,7
Se vede foarte clar cum aceste maxime relative, de magnitudini
5,5+, singulare sau multiple, revin cu o precizie matematica la 4-5 ani. Acum avem deja maxim multiplu, sa vedem daca se continua si in
2015; conditii ar mai fi. Coana Vrancea poate sa mai serveasca o pleasca din asta draguta fie acum, fie la anul, nici o problema. >

>

:devil::devil:
In orice caz, maximul
2013-2014 era previzibil, dincolo am tot batut moneda prin
2012 ca e de asteptat sa avem unul sau mai multe cutremure din clasa de magnitudini
5,5+ in perioada
2013-2014 sau
2013-2015, si iata ca asteptarile au fost confirmate. Daca mai vine un
5,5+, nici o problema, e firesc in perioada in care ne aflam (fereastra de timp
2013-2015).